平成 28 年 ZEH 普及事業において、株式会社川本建設は ZEH ビルダー登録を行 い ZEH(ネットゼロエネルギーハウス)の普及活動に努めてまいりました。 それに伴い2024年度における ZEH 普及活動の実績及び2025年の目標を 下記の通り報告いたします。
| 普及目標 | 実績 | |
| 2016年度 | 10% | 0% |
| 2017年度 | 20% | 50% |
| 2018年度 | 30% | 50% |
| 2019年度 | 40% | 100% |
| 2020年度 | 50% | 0% |
| 2021年度 | 50% | 0% |
| 2022年度 | 50% | 50% |
| 2023年度 | 50% | 0% |
| 2024年度 | 50% | 0% |
| 2025年度 | 50% |
